M100X6 Tensionnaire à vis hydraulique Outil de tension hydraulique pour la construction
m100x6 tensionneur hydraulique de boulons
,m100x6 outil de tension hydraulique
,Tensionnaire hydraulique à boulons de construction
La série HTE Power Generation Bolt Tensioner est conçue avec précision pour des applications de boulonnage critiques dans des espaces de turbines confinés, y compris les éoliennes, les turbines à vapeur et les turbines à gaz.une conception durable pour des exigences de précharge élevée;.
- Des raccords pivotants à 360° pour un fonctionnement flexible
- Fonctionnement à haute pression (700 à 1350 bar)
- Conception précise du treuil pour la précision
- Noix carrées à verrouillage rapide et colliers à indexation automatique
- Des performances efficaces, sûres et fiables dans des espaces confinés
| Modèle | Éclaboussure | Une | B. Pour | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le FMSD45 | Une M45X4.5 | 90 | 112 | 22 | 39 | 260 | 70 | 1080 |
| Le FMSD48 | M48X5 | 95 | 123 | 24 | 42 | 268 | 75 | 1220 |
| FMSD52 | M52X5 | 103 | 129 | 28 | 46 | 288 | 80 | 1450 |
| FMSD56 | Le M56X5.5 | 107 | 136 | 31 | 49 | 328 | 85 | 1680 |
| Le nombre d'étoiles | M60X5. Je vous en prie.5 | 115 | 146 | 34 | 52 | 330 | 90 | 2010 |
| Le FMSD64 | M64X6 | 121 | 155 | 37 | 55 | 346 | 95 | 2210 |
| Les produits de la catégorie 1 | M68X6 | 127 | 164 | 40 | 58 | 358 | 100 | 2600 |
| Le FMSD72 | M72X6 | 131 | 177 | 44 | 62 | 378 | 105 | 2880 |
| Le FMSD76 | M76X6 | 137 | 183 | 46 | 66 | 385 | 110 | 3320 |
| FMSD80 | M80X6 | 143 | 203 | 50 | 68 | 414 | 115 | 3610 |
| FMSD90 | M90X6 | 161 | 232 | 58 | 77 | 446 | 130 | 4650 |
| FMSD100 | M100X6 | 179 | 252 | 66 | 85 | 487 | 145 | 5830 |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.