M100X6 Tensione del bullone idraulico Strumento idraulico per la costruzione
m100x6 tensione del bullone idraulico
,m100x6 strumento idraulico per la tensione
,tensione del bullone idraulico per la costruzione
Il Tendistensore Idraulico Serie HTE per Generazione di Energia è ingegnerizzato di precisione per applicazioni di bullonatura critiche in spazi ristretti delle turbine, incluse turbine eoliche, a vapore e a gas. Presenta un design temprato e durevole per requisiti di precarico elevato.
- Raccordi girevoli a 360° per un funzionamento flessibile
- Funzionamento ad alta pressione (700-1350 bar)
- Design di precisione con cricchetto per accuratezza
- Dadi quadrati a sgancio rapido e collari a indicizzazione automatica
- Prestazioni efficienti, sicure e affidabili in spazi ristretti
| Modello | Bullone | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMSD45 | M45X4.5 | 90 | 112 | 22 | 39 | 260 | 70 | 1080 |
| FMSD48 | M48X5 | 95 | 123 | 24 | 42 | 268 | 75 | 1220 |
| FMSD52 | M52X5 | 103 | 129 | 28 | 46 | 288 | 80 | 1450 |
| FMSD56 | M56X5.5 | 107 | 136 | 31 | 49 | 328 | 85 | 1680 |
| FMSD60 | M60X5.5 | 115 | 146 | 34 | 52 | 330 | 90 | 2010 |
| FMSD64 | M64X6 | 121 | 155 | 37 | 55 | 346 | 95 | 2210 |
| FMSD68 | M68X6 | 127 | 164 | 40 | 58 | 358 | 100 | 2600 |
| FMSD72 | M72X6 | 131 | 177 | 44 | 62 | 378 | 105 | 2880 |
| FMSD76 | M76X6 | 137 | 183 | 46 | 66 | 385 | 110 | 3320 |
| FMSD80 | M80X6 | 143 | 203 | 50 | 68 | 414 | 115 | 3610 |
| FMSD90 | M90X6 | 161 | 232 | 58 | 77 | 446 | 130 | 4650 |
| FMSD100 | M100X6 | 179 | 252 | 66 | 85 | 487 | 145 | 5830 |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.