M100X6 Tensión de perno hidráulico Herramienta de tensión hidráulica para la construcción
M100x6 tensión de tornillo hidráulico
,m100x6 herramienta de tensión hidráulica
,tensión de pernos hidráulicos de construcción
El tornillo de expansión para generación de energía serie HTE está diseñado con precisión para aplicaciones críticas de atornillado en espacios reducidos de turbinas, incluidas turbinas eólicas, de vapor y de gas. Cuenta con un diseño endurecido y duradero para requisitos de precarga alta.
- Accesorios giratorios de 360° para una operación flexible
- Operación de alta presión (700-1350 bar)
- Diseño de trinquete de precisión para mayor exactitud
- Tuercas cuadradas de conexión rápida y collares de indexación automática
- Rendimiento eficiente, seguro y confiable en espacios reducidos
| Modelo | Perno | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMSD45 | M45X4.5 | 90 | 112 | 22 | 39 | 260 | 70 | 1080 |
| FMSD48 | M48X5 | 95 | 123 | 24 | 42 | 268 | 75 | 1220 |
| FMSD52 | M52X5 | 103 | 129 | 28 | 46 | 288 | 80 | 1450 |
| FMSD56 | M56X5.5 | 107 | 136 | 31 | 49 | 328 | 85 | 1680 |
| FMSD60 | M60X5.5 | 115 | 146 | 34 | 52 | 330 | 90 | 2010 |
| FMSD64 | M64X6 | 121 | 155 | 37 | 55 | 346 | 95 | 2210 |
| FMSD68 | M68X6 | 127 | 164 | 40 | 58 | 358 | 100 | 2600 |
| FMSD72 | M72X6 | 131 | 177 | 44 | 62 | 378 | 105 | 2880 |
| FMSD76 | M76X6 | 137 | 183 | 46 | 66 | 385 | 110 | 3320 |
| FMSD80 | M80X6 | 143 | 203 | 50 | 68 | 414 | 115 | 3610 |
| FMSD90 | M90X6 | 161 | 232 | 58 | 77 | 446 | 130 | 4650 |
| FMSD100 | M100X6 | 179 | 252 | 66 | 85 | 487 | 145 | 5830 |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.